Daftar Lintang dan Bujur Kota-kota di Indonesia

Data Bujur dan Lintang merupakan salah satu data yang diperlukan dalam Penghitungan Waktu Shalat, Arah KiblatHisab Awal Bulan Qamariyah, Perhitungan Gerhana Matahari dan Gerhana Bulan.


Data Bujur dan Lintang Tempat juga dapat digunakan untuk menghitung Jarak tempuh antar kota, sebagaima yang telah disampaikan dalam Artikel Cara Menghitung Jarak Kota A ke Kota B


Bujur Tempat (BT)

=  طول البلد = Longitude
Data Bujur harus dipersiapkan terlebih dahulu sebelum menghitung waktu Shalat.

Bujur tempat adalah nilai di sebuah tempat di Bumi yang dihitung dari kota Greenwich Inggris.

Dari Greenwich ke arah timur 0¤ sampai 180¤  disebut Bujur Timur. Dimana setiap 15¤ = 1 jam (60 menit), Sedangkan dari Greenwich ke arah Barat 0¤ sampai dengan 180¤ disebut Bujur Barat.

Daftar Lintang dan Bujur Kota-kota di Indonesia


Lintang Tempat (LT)

= عرض البلد = Latitude
dipersiapkan sebelum menghitung waktu Shalat.

Lintang tempat adalah nilai di sebuah tempat di Bumi diukur dari Equator (Katulistiwa).

Sebelah Utara katulistiwa 0¤ sampai 90¤ bernilai plus (+), sedangkan untuk sebelah Selatan Katulistiwa 0¤ sampai 90¤ bernilai minus (-).

Contoh Titik Koordinat Lintang Tempat (LT) daerah Pegagan Palimanan Cirebon -6¤ 41' 45" (minus enam derajat empat puluh satu sudut menit empat puluh lima sudut detik).

Daftar Bujur dan Lintang

Berikut ini adalah daftar  Bujur dan Lintang kota-kota di Indonesia menurut kitab Addurusu Al-Falakiyah karya KH. Muhammad Ma'shum bin Ali Maskumambang, Jawa Timur.

01. Mojokerto : 112¤ 46' (BT), -7¤ 49' (LS)
02. Jombang : 112¤ 26' (BT), -7¤ 45' (LS)
03. Gresik : 112¤ 68' (BT), -7¤ 16' (LS)
04. Pulau Bawean : 112¤ 66' (BT), -5¤ 85' (LS)
05. Surabaya : 112¤ 76' (BT), -7¤ 23' (LS)
06. Sidoarjo : 112¤ 75' (BT), -7¤ 45' (LS)
07. Malang : 112¤ 67' (BT), -7¤ 99' (LS)
08. Bangkalan : 112¤ 78' (BT), -7¤ 02' (LS)
09. Sampang : 113¤ 28' (BT), -7¤ 21' (LS)
10. Pasuruan : 112¤ 93' (BT), -7¤ 65' (LS)
11. Bangil : 112¤ 81' (BT), -7¤ 61' (LS)
12. Lumajang : 113¤ 26' (BT), -8¤ 15' (LS)
13. Lamongan : 112¤ 45' (BT), -7¤ 12' (LS)
14. Babat : 112¤ 19' (BT), -7¤ 11' (LS)
15. Sedayu : 112¤ 59' (BT), -7¤ 99' (LS)
16. Maskumambang :112¤ 52'(BT) -7¤ 01' (LS)
17. Bondowoso : 113¤ 87' (BT) -7¤ 92' (LS)
18. Situbondo : 114¤ 05' (BT), -7¤ 71' (LS)
19. Singaraja (Bali) : 115¤ 10' (BT), -7¤ 93' (LS)
20. Denpasar  : 115¤ 22' (BT), -8¤ 68' (LS)
21. Mataram : 116¤ 12' (BT), -8¤ 39' (LS)
22. Kediri : 112¤ 04' (BT), -7¤ 82' (LS)
23. Pare : 112¤ 22' (BT), -7¤ 78' (LS)
24. Nganjuk : 111¤ 92' (BT), -7¤ 61' (LS)
25. Blitar : 112¤ 20' (BT), -8¤ 11' (LS)
26. Tulungagung : 111¤ 93 (BT), -8¤ 08' (LS)
27. Trenggalek : 111¤ 73' (BT), -8¤ 07' (LS)
28. Bojonegoro : 111¤ 91' (BT); -7¤ 16' (LS)
29. Tuban : 112¤ 09' (BT), -6¤ 90' (LS)
30. Pemekasan : 113¤ 52' (BT), -7¤ 16' (LS)
31. Sumenep : 113¤ 89' (BT), -7¤ 01' (LS)
32. Jember : 113¤ 73' (BT), -8¤ 18' (LS)
33. Banyuwangi : 114¤ 41' (BT), -8¤ 22' (LS)
34. Surakarta : 110¤ 84' (BT), -7¤ 77' (LS)
35. Pati : 111¤ 04' (BT), -6¤ 76' (LS)
36. Klaten : 110¤ 61' (BT), -7¤ 70' (LS)
37. Kudus : 110¤ 84' (BT), -6¤80' (LS)
38. Banyumas : 109¤ 30' (BT), -7¤ 52' (LS)
39. Purbalingga : 109¤ 37' (BT), -7¤ 39' (LS)
40. Purwokerto : 109¤ 33' (BT), -7¤ 42' (LS)
41. Jepara : 110¤ 66' (BT), -6¤ 60' (LS)
42. Demak : 110¤ 64' (BT), -6¤ 86' (LS)
43. Semarang : 110¤ 43' (BT), -6¤ 98' (LS)
44. Kendal : 110¤ 22' (BT), -6¤ 93' (LS)
45. Pulau Karimun: 110¤ 39' (BT), -5¤ 90' (LS)
46. Yogyakarta : 110¤ 38' (BT), -7¤ 80' (LS)
47. Magelang : 110¤ 23' (BT), -7¤ 48' (LS)
48  Temanggung : 110¤ 19' (BT), -7¤ 32' (LS)
49. Purworejo : 110¤ 02' (BT), -7¤ 70' (LS)
50. Kebumen  : 109¤ 66' (BT), -7¤ 67' (LS)
51. Madiun : 111¤ 53' (BT), -7¤ 62' (LS)
52. Magetan : 111¤ 35' (BT), -7¤ 65' (LS)
53. Ngawi : 111¤ 45' (BT), -7¤ 41' (LS)
54. Ponorogo : 111¤ 48' (BT), -7¤ 88' (LS)
55. Pacitan : 111¤ 11' (BT), -8¤ 21' (LS)
56. Blora : 111¤ 43' (BT), -6¤ 97' (LS)
57. Purwodadi : 110¤ 92' (BT), -7¤ 08' (LS)
58. Kutoharjo : 109¤ 92' (BT), -7¤ 71' (LS)
59. Wonosobo : 109¤ 91' (BT), -7¤ 37' (LS)
60. Banjarnegara : 109¤ 70' (BT), -7¤ 40' (LS)
61. Cilacap : 109¤ 02' (BT), -7¤ 73' (LS)
62. Rembang : 109¤ 05' (BT), -7¤ 78' (LS)
63. Tegal : 109¤ 15' (BT), -6¤ 86' (LS)
64. Brebes : 109¤ 05' (BT), -6¤ 87' (LS)
65. Cirebon : 108¤ 56' (BT), -6¤ 71' (LS)
66. Kuningan : 108¤ 48' (BT), -6¤ 96' (LS)
67. Inđramayu : 108¤ 33' (BT), -6¤ 33' (LS)
68. Majalengka : 108¤ 24' (BT), -6¤ 84' (LS)
69. Tasikmalaya : 108¤ 22' (BT), -7¤ 33' (LS)
70. Garut : 107¤ 91' (BT), -7¤ 22' (LS)
71. Ciamis : 108¤ 91' (BT), -7¤ 33' (LS)
72. Bandung : 107¤ 60' (BT), -6¤ 91' (LS)
73. Sumedang : 107¤ 93' (BT), -6¤ 88' (LS)
74. Serang : 106¤ 15' (BT), -6¤ 11' (LS)
75. Rangkasbitung :106¤ 25' (BT), -6¤ 36' (LS)
76. Pandeglang : 106¤ 10' (BT), -6¤ 30' (LS)
77. Pekalongan : 109¤ 68' (BT), -6¤ 89' (LS)
78. Batang : 109¤ 73' (BT), -6¤ 91' (LS)
79. Pemalang : 109¤ 38' (BT), -6¤ 89' (LS)
80. Purwakarta : 107¤ 46' (BT), -6¤ 56' (LS)
81. Cikampek : 107¤ 46' (BT), -6¤39' (LS)
82. Sukabumi : 106¤ 92' (BT), -6¤ 93' (LS)
83. Cianjur : 107¤ 14' (BT), -6¤ 84' (LS)
84. Bogor : 106¤ 82' (BT), -6¤ 60 (LS)
85. Jakarta : 106¤ 82' (BT), -6¤ 13' (LS)
86. Tanggerang, 106¤ 64' (BT), -6¤ 16' (LS)

Dan dalam Spoiler di bawah ini juga terdapat Daftar Lintang dan Bujur Kota-kota di Indonesia menurut salah satu sumber, silahkan Klik Buka ;

Buka

1. Banda Aceh 5¤ 34’ LU | 95¤ 19’ BT
2. Medan 3¤ 38’ LU | 98¤ 38’ BT
3. Pekanbaru 0¤ 34’ LU | 101¤ 27’ BT
4. Padang 0¤ 57’ LS | 100¤ 21’ BT
5. Jambi 1¤ 36’ LS | 103¤ 38’ BT
6. Palembang 2¤ 59’ LS | 104¤ 47’ BT
7. Bengkulu 3¤ 48’ LS | 102¤ 15’ BT
8. B.Lampung 5¤ 26’ LS | 105¤ 16’ BT
9. Tanjungpinang 0¤ 55’ LU | 104¤ 27’ BT
10. Pangkalpinang 2¤ 07’ LS | 106¤ 10’ BT
11. Serang 6¤ 08’ LS | 106¤ 09’ BT
12. Jakarta 6¤ 10’ LS | 106¤ 49’ BT
13. Bandung 6¤ 57’ LS | 107¤ 37’ BT
14. Yogyakarta 7¤ 48’ LS | 110¤  21’ BT
15. Semarang 7¤  00’ LS | 110¤ 24’ BT
16. Surabaya 7¤ 15’ LS | 112¤ 45’ BT
17. Pontianak 0¤ 05’ LS | 109¤ 22’ BT
18. Banjarmasin 3¤ 22’ LS | 114¤ 40’ BT
19. Palangkaraya 2¤ 16’ LS | 113¤ 56’ BT
20. Samarinda 0¤ 28’ LS | 117¤ 11 BT
21. Balikpapan 1¤ 13’ LS | 116¤ 51’ BT
22. Manado 1¤ 33’ LU | 124¤ 53’ BT
23. Gorontalo 0¤ 33’ LU | 123¤ 04’ BT
24. Palu 0¤ 50’ LS | 119¤ 54’ BT
25. Ternate 1¤ 49’ LU | 127¤ 24’ BT
26. Ambon 3¤ 42’ LS | 128¤ 14’ BT
27. Kendari 3¤ 57’ LS | 122¤ 35’ BT
28. Makasar 5¤ 08’ LS | 114¤ 27’ BT
29. Denpasar 8¤ 37’ LS | 115¤ 13’ BT
30. Mataram 8¤ 38’ LS | 116¤ 08’ BT
31. Kupang 10¤ 12' LS | 123¤ 35' BT
32. Sorong 0¤ 50’ LS | 131¤ 15’ BT
33. Manokwari 0¤ 52’ LS | 134¤ 04’ BT
34. Biak 1¤ 10’ LS | 136¤ 03’ BT
35. Jayapura 2¤  40’ LS | 140¤ 40’ BT
36  Fak-fak 3¤ 52’ LS | 132¤ 54’ BT
37. Nabire 3¤ 21’ LS | 135¤ 29’ BT
38. Wamena 3¤ 55’ LS | 138¤ 44’ BT
39. Timika 4¤ 45’ LS | 136¤ 33’ BT
40. Merauke 8¤ 30’ LS | 140¤ 27’ BT

Keterangan ; 
> ¤   =  Derajat
> BT = Bujur Timur
> LS = Lintang Selatan
> LU = Lintang Utara

Dengan adanya beberapa data, kita dapat memilih salah satunya.

Data titik Koordinat Lintang dan bujur kota-kota indonesia dalam Artikel ini diambil tabel Bujur dan Lintang dalam Kitab Ad-Durusu Al-Falakiyah, sedangkan untuk lebih akuratnya dalam mencari Data Bujur dan Lintang Rumah, Sekolah atau Perkantoran, mungkin Anda dapat menggunakan Google Maps atau Aplikasi Longitude Latitude lainnya.

Dan dengan perbedaan Nilai titik Koordinat Bujur kota-kota di Indonesia, maka menyebabkan adanya pembagian Waktu Wilayah Indonesia menjadi 3 bagian ;
1. Waktu Indonesia Barat (WIB)
2. Waktu Indonesia Tengah (WITA)
3. Waktu Indonesia Timur (WIT).

Hal ini tertuang dalam Keputusan Presiden Republik Indonesia (Keppres RI)  No. 41 tahun 1987.

Anda juga dapat mengetahui Data Bujur dan Lintang Kota-kota lainnya di Indonesia dan Dunia dengan klik disini Atau disini.

Demikianlah Daftar Bujur dan Lintang Kota-kota di Indonesia yang dapat kami sajikan pada kesempatan kali ini. semoga berguna.
Buka Komentar