Daftar Arah Kiblat kota-kota di Indonesia


Artikel sebelumnya terkait Arah Kiblat telah dijelaskan mengenai Cara Menghitung Arah Kiblat. Dan Artikel kali ini akan mencantumkan Daftar Arah Kiblat kota-kota di Indonesia dengan berlandaskan pada nilai Lintang dan Bujur masing-masing Kota.

Ada 33 Kota yang nanti akan dicantumkan data Lintang, Bujur dan Arah Kiblatnya yang terhitung dari titik Barat ke Titik Utara. Dimana 33 kota tersebut semuanya berada di Bujur Timur dengan waktu bervariasi antara;

  • +9 GMT untuk Waktu Indonesia Timur,
  • +8 GMT untuk Waktu Indonesia Tengah
  • +7 GMT untuk Waktu Indonesia Barat

Daftar Arah Kiblat kota-kota di Indonesia

Laporan Pengukuran Arah Kiblat Kota-kota di Indonesia

Berikut Daftar Arah Kiblat kota-kota di Indonesia :
NO Nama Kota Lintang Tempat
(LS/LU)
Bujur Tempat
(Bujur
Timur)
 Arah Kiblat 
(B-U)
01 Banda Aceh 5° 34' LU 95° 19' 22° 09'
02 Medan 3° 38' LU 98° 38' 22° 45'
03 Pekanbaru 0° 30' LU 101° 28' 23° 48'
04 Tanjung 
Pinang
0° 55' LU 104° 29' 23° 06'
05 Padang 0° 57' LS 100° 21' 24° 42'
06 Jambi 1° 36' LS 103° 38' 24° 16'
07 Palembang 2° 59' LS 104° 47' 24° 33'
08 Pangkal 
Pinang
2° 07' LS 106° 10' 23° 57'
09 Bengkulu 3° 07' LS 102° 15' 25° 28'
10 Bandar 
Lampung
5° 25' LS 105° 17' 25° 17'
11 Serang 6° 01' LS 106° 9' 25° 16'
12 Jakarta 6° 10' LS 106° 49' 25° 09'
13 Bandung 6° 57' LS 107° 37' 25° 10'
14 Semarang 7° 0' LS 110° 24' 24° 30'
15 Yogyakarta7° 48' LS 110° 21' 24° 43'
16 Surabaya 7° 15' LS 112° 45' 24° 02'
17 Pontianak 0° 05' LS 109° 22' 22° 45'
18 Palangkaraya 2° 16' LS 113° 56' 22° 47'
19 Banjarmasin 3° 22' LS 114° 40 22° 52'
20 Samarinda 0° 28' LS 117° 11' 21° 59'
21 Gorontalo 0° 34' LU 123° 5' 21° 37'
22 Manado 1° 33' LU 124° 53' 21° 22'
23 Palu 0° 50' LS 119° 54' 21° 50'
24 Mamuju 2° 43' LS 118° 54' 22° 12'
25 Makassar 5° 08' LS 119° 27'22° 28'
26 Kendari 3° 57' LS 122° 35' 21° 58'
27 Denpasar 8° 37' LS 115° 13' 23° 44'
28 Mataram 8° 36' LS 116° 8'23° 32'
29 Kupang 10° 12' LS 123° 35' 22° 11'
30 Ternate 1° 49' LU 124° 24'21° 21'
31 Ambon 3° 42' LS 118° 14' 21° 28'
32 Sorong 0° 55' LS 131° 15'21° 24'
33 Jayapura 2° 28' LS 140° 38'21° 21'


Keterangan ;
  • LS = Lintang Selatan bernilai Negatif (-)
  • LU = Lintang Utara bernilai Positif (+)
  • Arah Kiblat di atas terhitung dari Titik Barat ke Titik Utara (B - U)

Dan kami informasikan disini bahwa dalam Artikel yang lain dipublikasikan pembahasan mengenai Kajian Falak Islam terkait Atlas Indonesia.

Demikian Daftar Arah Kiblat kota-kota di Indonesia yang dapat disampaikan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat.
Buka Komentar