Pengertian Daqaiqu Al-Tamkiniyah

Diantara pembahasan yang jarang ditemui dalam kajian Falak Islam adalah tentang Daqaiqu At-Tamkiniyah, padahal Daqaiqu At-Tamkiniyah memiliki peran yang sangat penting dalam menentukan waktu Shalat dengan menggunakan Rubu' Al-Mujayyab, sebagaimana penjelasan dalam Ad-Durusu Al-Falakiyah.



Pengertian Daqaiqu Al-Tamkiniyah

Pengertian Daqaiqu At-Tamkiniyah

Daqaiqu At-Tamkiniyah adalah Tenggang waktu yang diperlukan Matahari sejak piringan atasnya menyentuh Ufuk Hakiki hingga terlepas dari Ufuk Mar'i. 

Nilai Daqaiqu At-Tamkiniyah ditetapkan sebesar 3' 30" (Tiga menit Tiga Puluh detik).

Penjelasan lebih lanjut mengenai Ufuk Hakiki dan Ufuk Mar'i dapat dilihat disini.

Pengertian Daqaiqu Al-Tamkiniyah



Data-data yang diperlukan untuk menentukan Waktu Shalat dengan Rubu' Al-Mujayyab 

Sementara sebagai gambaran, berikut data-data yang harus dipahami dan diperlukan dalam menentukan Waktu Shalat dengan Rubu' Al-Mujayyab ;
  1. Daqaiqu At-Tamkiniyah | دقائق التمكينية  ( 3 menit 30 detik)
  2. Nishfu Al-Fudhlah | نصف الفضلة (Setengah Selisih Siang dan Malam), yaitu jarak atau Busur sepanjang lingkaran Harian atau suatu benda Langit, dihitung dari garis tengah lintasan benda langit tersebut sampai Ufuk atau dapat pula dinyatakan dengan selisih nilai 90¤ dengan Qausi An-Nahar | قوس النهار, untuk mengetahui cara menghitung Nishfu Al-Fudhlah dapat Anda pelajari disini.
  3. Mail Al-Awal | ميل الاول 
  4. Bu'du Al-Quthr | بعد القطر, Penjelasan mengenai cara menghitung Mail Al-Awal dan Bu'du Al-Quthr dapat dilihat disini.
  5. Ashlu Al-Mu'addal | اصل المعدل
  6. Dhil | ظل (bayangan), yaitu bayang-bayang suatu benda yang dijadikan pembanding terhadap bendanya. Dalam goneometri disebut tangens, yaitu perbandingan sisi siku-siku di depan sudut dengan sisi siku-siku pengapitnya pada suatu segitiga siku-siku.
  7. Dhil Ashar | ظل العصر  (bayangan Ashar), yaitu panjang bayang-bayang suatu benda pada saat awal masuk waktu Ashar, yaitu ketika panjang bayang-bayang benda itu sama dengan tingginya ditambah bayang-bayang benda bersangkutan ketika Matahari berkulminasi.
  8. Dhil Al-Ghayah | ظل الغاية (bayangan saat kulminasi), yaitu panjang bayang-bayang suatu benda pada saat Matahari berada di titik Kulminasi atas (jam 12 siang waktu setempat | WIB/WITA/WIT). Apabila harga Lintang tempat dan deklinasi Matahari sama, (Muwafiq | sama Positif atau sama Negatif), maka Dhil Ghayahnya adalah 0 (nol). Dhil Al-Ghayah ada dua : Dhil Al-Ghayah Al-Mabsuth dan Dhil Al-Ghayah Al-Mankus.
  9. Dhil Al-Ghayah Al-Mabsuth | ظل الغاية المبسوط, yaitu panjang bayang-bayang suatu benda yang ditancapkan tegak lurus pada bidang datar yang Horizontal.
  10. Dhil Al-Ghayah Al-Mankus | ظل الغاية المنكوس, yaitu panjang bayang-bayang suatu benda yang ditancapkan tegak lurus pada bidang tegak.
  11. Dhil Al-Tamam | ظل التمام, yaitu perbandingan antara sisi siku-siku pengapit suatu sudut dengan sisi siku-siku di depan sudut itu. 
  12. Ihtiyath | احتياط, yaitu satuan waktu yang digunakan sebagai pengaman, untuk penentuan waktu Shalat dengan Rubu' Al-Mujayyab methode Ad-Durusu Al-Falakiyah adalah sebesar 4 atau 5 menit.
Demikian uraian singkat seputar Pengertian Daqaiqu Al-Tamkiniyah dan peranannya yang dapat kami sampaikan pada Artikel kali ini.

Terima Kasih.
Buka Komentar