Hari besar Islam yang akan kami informasikan berikut ini adalah Hari Raya Kurban atau yang lebih dikenal dengan Hari Raya Idul Adha untuk tahun 2021 Masehi/1442 Hijriyah sampai 2068 Masehi/2068 Hijriyah dengan berargumen pada Hisab Urfi, sehingga untuk ke arah penetapannya masih menunggu hasil dari pengamatan Hilal (Rukyatul Hilal).
Hari Raya Kurban 2021-2068
Hari Raya Idul Adha 2021-2030
Hari Raya Idul Adha yang diperingati setiap tanggal 10 Dzul-Hijjah ini disebut juga dengan Hari Raya Kurban, karena pada hari Raya tersebut disunnahkan kepada orang yang mampu untuk menyembelih hewan Kurban, baik berupa Unta, Sapi atau Kambing yang kemudian dagingnya dibagikan kepada masyarakat khususnya Fakir miskin.
Dimana disebutkan dalam sebuah Hadits bahwa Ibadah terbaik pada Hari Raya Idul Adha adalah mengalirkan darah Hewan Kurban. Dan Selain Kurban Nadzar, Bagi orang yang berkurban boleh makan hewan kurbannya di bawah sepertiganya dengan bertujuan mencari keberkahan.
Satu ekor Unta dan Sapi boleh dijadikan Kurban untuk 7 orang sedangkan Satu ekor Kambing hanya untuk kurbannya Satu orang.
Dan Berikut akan ditampilkan tabel Daftar Hari Raya Kurban (Idul Adha) mulai tahun 2021/1442 sampai 2030/1451 ;
No. | Hari Raya Kurban |
Hari, Pasaran, Tanggal dan Bulan |
01. | 2021 | 1442 | Selasa Pahing, 20 Juli 2021 |
02. | 2022 | 1443 | Sabtu Legi, 09 Juli 2022 |
03. | 2023 | 1444 | Rabu Kliwon, 28 Juni 2023 |
04. | 2024 | 1445 | Senin Kliwon, 17 Juni 2024 |
05. | 2025 | 1446 | Jum'at Wage, 06 Juni 2025 |
06. | 2026 | 1447 | Rabu Wage, 27 Mei 2026 |
07. | 2027 | 1448 | Senin Wage, 17 Mei 2027 |
08. | 2028 | 1449 | Jum'at Pon, 05 Mei 2028 |
09. | 2029 | 1450 | Selasa Pahing, 24 April 2029 |
10. | 2030 | 1451 | Sabtu Legi, 13 April 2030 |
Hari Raya Idul Adha 2031-2039
Selanjutnya Daftar Hari Raya Kurban (Idul Adha) tahun 2031/1452 sampai 2039/1461
No. | Hari Raya Kurban |
Hari, Pasaran, Tanggal dan Bulan |
11. | 2031 | 1452 | Rabu Kliwon, 02 April 2031 |
12. | 2032 | 1453 | Senin Kliwon, 22 Maret 2032 |
13. | 2033 | 1454 | Sabtu Kliwon, 12 Maret 2033 |
14. | 2034 | 1455 | Rabu Wage, 29 Februari 2034 |
15. | 2035 | 1456 | Senin Wage, 19 Februari 2035 |
16. | 2036 | 1457 | Jum'at Pon, 08 Februari 2036 |
17. | 2037 | 1458 | Selasa Pahing, 27 Januari 2037 |
18. | 2038 | 1459 | Sabtu Legi, 16 Januari 2038 |
19. | 2038 | 1460 | Rabu Kliwon, 05 Januari 2038 |
20. | 2039 | 1461 | Senin Kliwon, 26 Desember 2039 |
Hari Raya Kurban 2021-2068
Hari Raya Idul Adha 2040-2049
Sementara di bawah ini adalah Daftar Hari Raya Kurban (Idul Adha) tahun 2040/1462 sampai 2049/1471
No. | Hari Raya Kurban |
Hari, Pasaran, Tanggal dan Bulan |
21. | 2040 | 1462 | Sabtu Kliwon, 15 Desember 2040 |
22. | 2041 | 1463 | Rabu Wage, 04 Desember 2041 |
23. | 2042 | 1464 | Ahad Pon, 23 Nofember 2042 |
24. | 2043 | 1465 | Kamis Pahing, 12 Nofember 2043 |
25. | 2044 | 1466 | Senin Legi, 31 Oktober 2044 |
26. | 2045 | 1467 | Sabtu Legi, 21 Oktober 2045 |
27. | 2046 | 1468 | Rabu Kliwon, 10 Oktober 2046 |
28. | 2047 | 1469 | Senin Kliwon, 30 September 2047 |
29. | 2048 | 1470 | Jum'at Wage, 18 September 2048 |
30. | 2049 | 1471 | Rabu Wage, 08 September 2049 |
Hari Raya Idul Adha 2050-2059
Daftar Hari Raya Kurban (Idul Adha) tahun 2050/1472 sampai 2059/1481
No. | Hari Raya Kurban |
Hari, Pasaran, Tanggal dan Bulan |
31. | 2050 | 1472 | Ahad Pon, 28 Agustus 2050 |
32. | 2051 | 1473 | Kamis Pahing, 17 Agustus 2051 |
33. | 2052 | 1474 | Senin Legi, 05 Agustus 2052 |
34. | 2053 | 1475 | Sabtu Legi, 26 Juli 2053 |
35. | 2054 | 1476 | Kamis Legi, 16 Juli 2054 |
36. | 2055 | 1477 | Senin Kliwon, 05 Juli 2055 |
37. | 2056 | 1478 | Jum'at Wage, 23 Juni 2056 |
38. | 2057 | 1479 | Rabu Wage, 13 Juni 2057 |
39. | 2058 | 1480 | Ahad Pon, 02 Juni 2058 |
40. | 2059 | 1481 | Kamis Pahing, 22 Mei 2059 |
Hari Raya Idul Adha 2060-2068
Dan untuk Daftar Hari Raya Kurban (Idul Adha) tahun 2060/1482 sampai 2068/1490
No. | Hari Raya Kurban |
Hari, Pasaran, Tanggal dan Bulan |
41. | 2060 | 1482 | Selasa Pahing, 11 Mei 2060 |
42. | 2061 | 1483 | Sabtu Legi, 30 April 2061 |
43. | 2062 | 1484 | Kamis Legi, 20 April 2062 |
44. | 2063 | 1485 | Senin Kliwon, 09 April 2063 |
45. | 2064 | 1486 | Jum'at Wage, 28 Maret 2064 |
46. | 2065 | 1487 | Selasa Pon, 17 Maret 2065 |
47. | 2066 | 1488 | Ahad Pon, 07Maret 2066 |
48. | 2067 | 1489 | Kamis Pahing, 24 Februari 2067 |
49. | 2068 | 1490 | Selasa Pahing, 14 Februari 2068 |
Sekian dulu informasi tentang Daftar Hari, Pasaran, Tanggal dan Bulan Hari Raya Kurban (Idul Adha) tahun 2021 Masehi/1442 Hijriyah sampai 2068 Masehi/2068 Hijriyah menurut Hisab Urfi. Selanjutnya untuk informasi Hari Besar Islam lainnya untuk beberapa tahun ke depan, silahkan klik link di bawah ini ;
Terima kasih atas kunjungannya.