Di bawah ini dapat kita lihat Jadwal Jaib As-Sittiny dari Qaus Al-Irtifa' dan Qaus Al-Irtifa' dari Jaib As-Sittiny. Adapun cara menghitungnya telah dijelaskan dalam Artikel Cara Mengetahui Jaib (Skala) dari Qaus Al-Irtifa' dan Sebaliknya.
Jaib
Yang yang dimaksud Jaib disini adalah skala yang terletak pada As-Sittiny. As-Sittiny merupakan salah satu Rasm (tanda) Rubu' Al-Mujayyab, yaitu Garis yang terdapat di sebelah Kiri Rubu' Al-Mujayyab dan memiliki Jaib dari 00¤ sampai 60¤. Adapun garis-garis setiap Jaib (Skala) yang menuju ke Qaus Al-Irtifa' dinamakan Al-Juyubul Mabsuthah (الجيوب المبسوطة).
Qaus
Qaus Al-Irtifa' adalah garis yang Awalnya beriringan dengan Akhir Jaib Al-Tamam dan Akhirnya beriringan dengan Akhir Sittiny. Dan Qaus Al-Irtifa' terdiri dari 90¤.
Jadwal Jaib dan Qaus
| Nilai | Jaib | Qaus |
| 1 | 1¤ 3' | 0¤ 57' |
| 2 | 2¤ 6' | 1¤ 55' |
| 3 | 3¤ 8' | 2¤ 52' |
| 4 | 4¤ 11' | 3¤ 49' |
| 5 | 5¤ 14' | 4¤ 47' |
| 6 | 6¤ 16' | 5¤ 44' |
| 7 | 7¤ 19' | 6¤ 42' |
| 8 | 8¤ 21' | 7¤ 40' |
| 9 | 9¤ 23' | 8¤ 38' |
| 10 | 10¤ 25' | 9¤ 36' |
| 11 | 11¤ 27' | 10¤ 34' |
| 12 | 12¤ 28' | 11¤ 32' |
| 13 | 13¤ 30' | 12¤ 31' |
| 14 | 14¤ 31' | 13¤ 30' |
| 15 | 15¤ 32' | 14¤ 29' |
| 16 | 16¤ 32' | 15¤ 28' |
| 17 | 17¤ 33' | 16¤ 28' |
| 18 | 18¤ 32' | 17¤ 27' |
| 19 | 19¤ 32' | 18¤ 28' |
| 20 | 20¤ 31' | 19¤ 28' |
| 21 | 21¤ 30' | 20¤ 29' |
| 22 | 22¤ 29' | 21¤ 31' |
| 23 | 23¤ 27' | 22¤ 32' |
| 24 | 24¤ 24' | 23¤ 35' |
| 25 | 25¤ 21' | 24¤ 37' |
| 26 | 26¤ 18' | 25¤ 41' |
| 27 | 27¤ 14' | 26¤ 45' |
| 28 | 28¤ 10' | 27¤ 49' |
| 29 | 29¤ 5' | 28¤ 54' |
| 30 | 30¤ 0' | 30¤ 0' |
| 31 | 30¤ 54' | 31¤ 7' |
| 32 | 31¤ 48' | 32¤ 14' |
| 33 | 32¤ 41' | 33¤ 22' |
| 34 | 33¤ 33' | 34¤ 31' |
| 35 | 34¤ 25' | 35¤ 41 |
| 36 | 35¤ 16' | 36¤ 52' |
| 37 | 36¤ 7' | 38¤ 4' |
| 38 | 36¤ 56' | 39¤ 18' |
| 39 | 37¤ 46' | 40¤ 32' |
| 40 | 38¤ 34' | 41¤ 49' |
| 41 | 39¤ 22' | 43¤ 6' |
| 42 | 40¤ 9' | 44¤ 26' |
| 43 | 40¤ 55' | 45¤ 47' |
| 44 | 41¤ 41' | 47¤ 0' |
| 45 | 42¤ 26' | 48¤ 35' |
| 46 | 43¤ 10' | 50¤ 3' |
| 47 | 43¤ 53' | 51¤ 34' |
| 48 | 44¤ 35' | 53¤ 8' |
| 49 | 45¤ 17' | 54¤ 45' |
| 50 | 45¤ 58' | 56¤ 27' |
| 51 | 46¤ 38' | 58¤ 13' |
| 52 | 47¤ 17' | 60¤ 4' |
| 53 | 47¤ 55' | 62¤ 3' |
| 54 | 48¤ 32' | 64¤ 9' |
| 55 | 49¤ 9' | 66¤ 27' |
| 56 | 49¤ 45' | 68¤ 58' |
| 57 | 50¤ 19' | 71¤ 48' |
| 58 | 50¤ 53' | 75¤ 10' |
| 59 | 51¤ 26' | 79¤ 31' |
| 60 | 51¤ 58' | 90¤ 0' |
Pada tabel di atas, kita dapat mengetahui Jaib dari Qaus dan sebaliknya, sebagai contoh untuk Jaib nilai 10, Qausnya adalah 9¤ 36' (sembilat derajat tiga puluh enam sudut menit). Sedangkan untuk Qaus 53 kita dapat ketahui bahwa Jaibnya senilai 47¤ 55' (empat puluh tujuh derajat lima puluh lima sudut menit).
Selanjutnya mengingat bahwasanya Qaus Al-Irtifa' memiliki 90 derajat, maka untuk mengetahui Jaib dari Qaus dari nilai 61 sampai 90 dapat dilihat pada Jadwal di bawah ini ;
| NILAI | JAIB |
| 61 | 52¤ 29' |
| 62 | 52¤ 59' |
| 63 | 53¤ 28' |
| 64 | 53¤ 56' |
| 65 | 54¤ 23' |
| 66 | 54¤ 49' |
| 67 | 55¤ 14' |
| 68 | 55¤ 38' |
| 69 | 56¤ 1' |
| 70 | 56¤ 23' |
| 71 | 56¤ 44' |
| 72 | 57¤ 4' |
| 73 | 57¤ 23" |
| 74 | 57¤ 41 |
| 75 | 57¤ 57' |
| 76 | 58¤ 13' |
| 77 | 58¤ 28' |
| 78 | 58¤ 71' |
| 79 | 58¤ 54' |
| 80 | 59¤ 5' |
| 81 | 59¤ 16' |
| 82 | 59¤ 25' |
| 83 | 59¤ 33' |
| 84 | 59¤ 40' |
| 85 | 59¤ 46' |
| 86 | 59¤ 51' |
| 87 | 59¤ 55' |
| 88 | 59¤ 58' |
| 89 | 59¤ 59' |
| 90 | 60¤ 0' |
Silahkan bisa Anda cek melalui Kuadran Sinus digital.
Demikian Jadwal Jaib As-Sittiny dan Qaus Al-Irtifa' yang bisa disampaikan pada postingan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat.